<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Gdzie ludzie są najbardziej szczęśliwi?</title>
	<atom:link href="http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/</link>
	<description>Możesz żyć w pełni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Zbyszek Ryżak</title>
		<link>http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Zbyszek Ryżak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiawewnetrzna.pl/?p=35#comment-588</guid>
		<description>Witaj Aniu. 
To bardzo ciekawe co piszesz o Japonii. Wyniki badań poziomu szczęścia w Japonii zastanawiają. Zawsze wychodzi, że zadowolenie ludzi spada lub tylko słabo wzrasta przy szalonym, kilkukrotnym wzroście zasobności. 
Rzeczywiście Japończycy płacą wielką cenę za swój sukces.  To ciekawe, bo ich kultura pełna jest mądrych, skutecznych zasad. Może za bardzo się od niej odcięli?

Cieszę się z opinii o tekstach i serdecznie zapraszam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj Aniu.<br />
To bardzo ciekawe co piszesz o Japonii. Wyniki badań poziomu szczęścia w Japonii zastanawiają. Zawsze wychodzi, że zadowolenie ludzi spada lub tylko słabo wzrasta przy szalonym, kilkukrotnym wzroście zasobności.<br />
Rzeczywiście Japończycy płacą wielką cenę za swój sukces.  To ciekawe, bo ich kultura pełna jest mądrych, skutecznych zasad. Może za bardzo się od niej odcięli?</p>
<p>Cieszę się z opinii o tekstach i serdecznie zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ania</title>
		<link>http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 04:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiawewnetrzna.pl/?p=35#comment-587</guid>
		<description>Witam serdecznie, mieszkam od kilku lat w Japonii. Moze sie myle, ale wydaje mi sie, ze spory wplyw na niezadowolenie Japonczykow ma cena, jaka placa za te &quot;zasobnosc&quot;. Tutaj wciaz kroluje przekonanie, ze dla dobra gospodarki/narodu etc nalezy harowac 12h na dobe, nie zadawac pytan i bron boze nie probowac zmieniac zasad. Wiekszosc ludzi zyje mentalnie w pewnym unikalnym japonskim socjalizmie, ktory miesza sie z konsumpcjonizmem. A zaden z nich nie daje poczucia spelnienia czy zadowolenia z zycia. Pozdrawiam serdecznie
PS wczoraj odkrylam Panskiego bloga i przyznam, ze ogromnie mnie wciagnelo czytanie:) Swietne teksty, pelne zdrowego rozsadku:)
Ania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie, mieszkam od kilku lat w Japonii. Moze sie myle, ale wydaje mi sie, ze spory wplyw na niezadowolenie Japonczykow ma cena, jaka placa za te &#8222;zasobnosc&#8221;. Tutaj wciaz kroluje przekonanie, ze dla dobra gospodarki/narodu etc nalezy harowac 12h na dobe, nie zadawac pytan i bron boze nie probowac zmieniac zasad. Wiekszosc ludzi zyje mentalnie w pewnym unikalnym japonskim socjalizmie, ktory miesza sie z konsumpcjonizmem. A zaden z nich nie daje poczucia spelnienia czy zadowolenia z zycia. Pozdrawiam serdecznie<br />
PS wczoraj odkrylam Panskiego bloga i przyznam, ze ogromnie mnie wciagnelo czytanie:) Swietne teksty, pelne zdrowego rozsadku:)<br />
Ania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zbigniew Ryzak</title>
		<link>http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Zbigniew Ryzak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiawewnetrzna.pl/?p=35#comment-28</guid>
		<description>:-) No to wygląda. Wiele osób zauważa, że ogólnie poczucie zadowolenia z życia koreluje z zasobnością ludzi. I jak popatrzeć na czołówkę i na koniec listy, wydaje się, że tak jest. Ale jest kilka niespodzianek. Na przykład Japonia. Generalnie od końca wojny poziom zadowolenia, a mówiąc dokładniej - niezadowolenia z życia utrzymuje się na tym samym poziomie. Równocześnie pomiędzy rokiem 1958 a 1991 przychód na głowę wzrósł tam sześciokrotnie. Nic a nic nie zmieniło to sytuacji tych ludzi. Pytanie dlaczego? Dlaczego tak zasobni Japończycy są mniej zadowolenie z życia niż biedni i zniewoleni Chińczycy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.energiawewnetrzna.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  No to wygląda. Wiele osób zauważa, że ogólnie poczucie zadowolenia z życia koreluje z zasobnością ludzi. I jak popatrzeć na czołówkę i na koniec listy, wydaje się, że tak jest. Ale jest kilka niespodzianek. Na przykład Japonia. Generalnie od końca wojny poziom zadowolenia, a mówiąc dokładniej &#8211; niezadowolenia z życia utrzymuje się na tym samym poziomie. Równocześnie pomiędzy rokiem 1958 a 1991 przychód na głowę wzrósł tam sześciokrotnie. Nic a nic nie zmieniło to sytuacji tych ludzi. Pytanie dlaczego? Dlaczego tak zasobni Japończycy są mniej zadowolenie z życia niż biedni i zniewoleni Chińczycy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: von Loch</title>
		<link>http://www.energiawewnetrzna.pl/2008/gdzie-ludzie-sa-najbardziej-szczesliwi/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>von Loch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiawewnetrzna.pl/?p=35#comment-27</guid>
		<description>Czyli te najszczęśliwsze kraje to te, które mają zdrowe zasady, te, w których dostatek jest &quot;mocno do przodu&quot; (zarobiły trochę na wojnach i wyzysku), te, w których  nie ma głodu i te, w których telewizja nie trafiła pod strzechy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli te najszczęśliwsze kraje to te, które mają zdrowe zasady, te, w których dostatek jest &#8222;mocno do przodu&#8221; (zarobiły trochę na wojnach i wyzysku), te, w których  nie ma głodu i te, w których telewizja nie trafiła pod strzechy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

